<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antoine Winants &#187; entreprise</title>
	<atom:link href="http://www.antoinewinants.be/tag/entreprise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antoinewinants.be</link>
	<description>Référencement de sites internet en Belgique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 12:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=5939</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Wave disponible pour tous</title>
		<link>http://www.antoinewinants.be/google-wave-disponible-pour-tous.html</link>
		<comments>http://www.antoinewinants.be/google-wave-disponible-pour-tous.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Google]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[collaborer]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[trvailler]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoinewinants.be/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[A partir d&#8217;aujourd&#8217;hui, Google Wave est disponible pour tous. Google Wave était d&#8217;abord proposé en version beta aux développeurs d&#8217;applications Google et à quelques privilégiés.
Il suffit de visiter le site https://wave.google.com/wave/ pour vous rendre compte de toutes les possibilités que nous offre Google.

Voici une petite vidéo de démonstration pour illustrer la façon de travailler en groupe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoinewinants.be/google-wave-disponible-pour-tous.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vidéo de groupe bientôt disponible sur Skype</title>
		<link>http://www.antoinewinants.be/la-video-de-groupe-bientot-disponible-sur-skype.html</link>
		<comments>http://www.antoinewinants.be/la-video-de-groupe-bientot-disponible-sur-skype.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[contacter]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoinewinants.be/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Avec la dernière version de Skype, vous serez en mesure de communiquer avec toute votre famille, entreprise,&#8230;
Pour le moment la vidéo conférence sur skype est en beta test, donc elle peut ne pas fonctionner à chaque fois. Pour communiquer en groupe il suffit de cliquez sur le bouton &#171;&#160;Ajouter&#160;&#187; pour inviter des gens dans votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoinewinants.be/la-video-de-groupe-bientot-disponible-sur-skype.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation des réseaux sociaux par les entreprises</title>
		<link>http://www.antoinewinants.be/utilisation-des-reseaux-sociaux-par-les-entreprises.html</link>
		<comments>http://www.antoinewinants.be/utilisation-des-reseaux-sociaux-par-les-entreprises.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 19:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[notoriete]]></category>
		<category><![CDATA[societe]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoinewinants.be/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats d&#8217;une étude menée par l&#8217;agence de relations publiques Burson-Marsteller auprès de 100 des plus grandes sociétés du classement Global 500 de Fortune entre novembre 2009 et janvier 2010 sur leurs usages des médias sociaux.
Parmi ces 100 grandes entreprises 48 sont en Europe, 29 aux USA, 20 en Asie Pacifique et 3 en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoinewinants.be/utilisation-des-reseaux-sociaux-par-les-entreprises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

