<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antoine Winants &#187; Réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.antoinewinants.be/actualite/reseaux-sociaux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antoinewinants.be</link>
	<description>Référencement de sites internet en Belgique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 12:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3994</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Office 2010 va intégrer les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.antoinewinants.be/office-2010-va-integrer-les-reseaux-sociaux.html</link>
		<comments>http://www.antoinewinants.be/office-2010-va-integrer-les-reseaux-sociaux.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 18:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[microsof]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[suite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoinewinants.be/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft lance la nouvelle version de sa suite bureautique Office 2010. La principale innovation de cette dernière est la prise en compte des réseaux sociaux.

C’est grâce à ces différents logiciels Word, Excel, Power Point ou encore Outlook que Microsoft garde une première place très convoitée sur le marché des logiciels de la bureautique. Pour conserver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoinewinants.be/office-2010-va-integrer-les-reseaux-sociaux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobees le premier client Facebook pour iPad</title>
		<link>http://www.antoinewinants.be/sobees-lance-le-premier-client-facebook-pour-ipad.html</link>
		<comments>http://www.antoinewinants.be/sobees-lance-le-premier-client-facebook-pour-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[naviguer]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>
		<category><![CDATA[sobees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoinewinants.be/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Sobees vient de développer le premier client Facebook pour votre iPad !

Sobees
Il vous permet de:

Voir le statut de vos amis, photos, vidéos, liens
Voir toutes les photos de vos amis sur une seule page
Gérer les évènements et les anniversaires dans un agenda
Mettre à jour votre propre profil, de poster des commentaires
&#8230;


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoinewinants.be/sobees-lance-le-premier-client-facebook-pour-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;évolution de la vie privée sur Facebook</title>
		<link>http://www.antoinewinants.be/levolution-de-la-vie-privee-sur-facebook.html</link>
		<comments>http://www.antoinewinants.be/levolution-de-la-vie-privee-sur-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[amis]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[vie privee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoinewinants.be/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Au début Facebook a limité la visibilité des informations personnelles d&#8217;un utilisateur à leurs amis et leur «réseau» (collège ou une école). Au cours des deux dernières années, les paramètres de confidentialité par défaut des informations personnelles d&#8217;un utilisateur de Facebook sont devenues de plus en plus permissive.
Ils ont aussi changé la façon dont vos renseignements [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoinewinants.be/levolution-de-la-vie-privee-sur-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire de Twitter en une image !</title>
		<link>http://www.antoinewinants.be/lhistoire-de-twitter-en-une-image.html</link>
		<comments>http://www.antoinewinants.be/lhistoire-de-twitter-en-une-image.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 19:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoinewinants.be/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[ Toute l&#8217;histoire de Twitter depuis 2006 à nos jours.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoinewinants.be/lhistoire-de-twitter-en-une-image.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La révolution des médias sociaux en mai 2010</title>
		<link>http://www.antoinewinants.be/la-revolution-des-medias-sociaux-en-mai-2010.html</link>
		<comments>http://www.antoinewinants.be/la-revolution-des-medias-sociaux-en-mai-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 12:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[notoriete]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[societe]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[virale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoinewinants.be/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[La mise à jour de la vidéo virale de présentation de la révolution des médias sociaux en chiffres relayée en septembre qui résume en 4 minutes les principaux chiffres sur la pénétration des médias sociaux dans notre société :

Source: jbonnel.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoinewinants.be/la-revolution-des-medias-sociaux-en-mai-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation des réseaux sociaux par les entreprises</title>
		<link>http://www.antoinewinants.be/utilisation-des-reseaux-sociaux-par-les-entreprises.html</link>
		<comments>http://www.antoinewinants.be/utilisation-des-reseaux-sociaux-par-les-entreprises.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 19:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[notoriete]]></category>
		<category><![CDATA[societe]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoinewinants.be/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats d&#8217;une étude menée par l&#8217;agence de relations publiques Burson-Marsteller auprès de 100 des plus grandes sociétés du classement Global 500 de Fortune entre novembre 2009 et janvier 2010 sur leurs usages des médias sociaux.
Parmi ces 100 grandes entreprises 48 sont en Europe, 29 aux USA, 20 en Asie Pacifique et 3 en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoinewinants.be/utilisation-des-reseaux-sociaux-par-les-entreprises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

